สรุปเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2569 สำหรับเอกเคมีและสายวิทยาศาสตร์ พร้อมเขตข้างเคียงที่อาจขอใช้บัญชีภายหลัง ใช้บัญชีผู้สอบผ่านของ สพฐ. 2 ปีล่าสุด จำนวนที่เขตเรียกบรรจุจริง และการแข่งขันย้อนหลัง
ข้อมูลรายเขตปี 2569 ณ 16 ต.ค. 69 หลังเขตปิดการประกาศแล้ว รวบรวมจากประกาศของเขต ยังไม่เป็นทางการ ตรวจประกาศฉบับจริงก่อนสมัคร
สรุปสั้น
- เอกเคมีเปิด 16 อัตรา ใน 12 เขต สพม. (ปี 2568 เปิด 12 อัตรา ปี 2567 เปิด 21 อัตรา)
- สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดเคมี 1 อัตรา จากทั้งหมด 35 อัตรา
- ฟิสิกส์ 16 · ชีววิทยา 13 · วิทยาศาสตร์ทั่วไป 26 อัตรา
- สมัคร 19-25 ต.ค. 69 ได้ 1 เขต 1 วิชาเอก · สอบภาค ก 14 พ.ย. ภาค ข 15 พ.ย. 69
- ปี 2568 เคมีมีผู้สมัคร 1,079 คน ต่อ 12 อัตรา (ราว 90 คนต่ออัตรา) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8,587 คน ต่อ 13 อัตรา (ราว 660 คนต่ออัตรา)
เขตที่เปิดเอกเคมี ปี 2569
| เขต | เคมี | อัตรารวมของเขต | บัญชีเคมีเดิมของเขต |
|---|
| สพม.จันทบุรี ตราด | 2 | 8 | ปี 67 ขึ้น 0 เรียก 0 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
| สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 2 | 30 | ปี 67 ขึ้น 0 เรียก 0 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
| สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 2 | 37 | ปี 67 ขึ้น 27 เรียก 8 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 2 | 15 | ปี 67 ขึ้น 0 เรียก 0 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 1 | 35 | ปี 67 ขึ้น 83 เรียก 35 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
| สพม.ขอนแก่น | 1 | 11 | ปี 67 ขึ้น 0 เรียก 0 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
| สพม.ชัยภูมิ | 1 | 10 | ปี 67 ขึ้น 0 เรียก 0 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
| สพม.ตรัง กระบี่ | 1 | 9 | ปี 67 ขึ้น 15 เรียก 7 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
| สพม.นครราชสีมา | 1 | 10 | ปี 67 ขึ้น 0 เรียก 0 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
| สพม.นนทบุรี | 1 | 22 | ปี 67 ขึ้น 0 เรียก 0 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
| สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 5 | ปี 67 ขึ้น 0 เรียก 0 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
| สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 1 | 6 | ปี 67 ขึ้น 0 เรียก 0 · ปี 68 คงเหลือ 0 |
สายวิทยาศาสตร์รายเขต (สพม.)
| เขต | เคมี | ฟิสิกส์ | ชีววิทยา | วิทย์ทั่วไป |
|---|
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| สพม.นนทบุรี | 1 | 2 | 2 | 1 |
| สพม.ชัยภูมิ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 2 | 2 | 1 | - |
| สพม.นครราชสีมา | 1 | 1 | 1 | 1 |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 1 | - | - | 2 |
| สพม.สระแก้ว | - | 1 | 1 | 1 |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 2 | - | - | 1 |
| สพม.สุพรรณบุรี | - | 1 | 1 | 1 |
| สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 1 | 1 | 1 | - |
| สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 2 | 1 | - | - |
| สพม.สมุทรปราการ | - | 2 | - | - |
| สพม.จันทบุรี ตราด | 2 | - | - | - |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | - | - | - | 2 |
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | - | 1 | - | 1 |
| สพม.ขอนแก่น | 1 | - | 1 | - |
| สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 1 | - | - |
| สพม.นครศรีธรรมราช | - | - | 1 | 1 |
| สพม.ปัตตานี | - | - | 1 | 1 |
| สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | - | - | - | 1 |
| สพม.ตรัง กระบี่ | 1 | - | - | - |
นอก สพม.: วิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ สพป.พิษณุโลก เขต 2 (3) และ สพป.สกลนคร เขต 2 ตราด ปทุมธานี เขต 1 เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 3 นครศรีธรรมราช เขต 3 เขตละ 1
เอกเคมี ย้อนหลัง 2 ปี
| ปีสอบ | อัตรา | ผู้สมัคร | ขึ้นบัญชี | เรียกแล้ว | คงเหลือ |
|---|
| 2567 | 21 | 769 | 418 | 144 (34%) | 274 บัญชีหมดอายุแล้ว |
| 2568 | 12 | 1,079 | 572 | 35 (6%) | 537 ใช้ได้ถึงราว ก.ย. 70 |
บัญชี: ปี 67 ณ 30 มิ.ย. 69 · ปี 68 ณ 25 ส.ค. 69 (personnel.obec.go.th)
เขตที่เคยเรียกเคมี แต่ปีนี้ไม่เปิดและไม่มีบัญชีค้าง
ถ้าเขตเหล่านี้มีตำแหน่งเคมีว่างระหว่างปี อาจต้องขอใช้บัญชีเขตอื่น
| เขต | เคยเรียกเคมี | สถานะ 2569 |
|---|
| สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 16 | ประกาศแล้ว |
| สพม.สกลนคร | 12 | ไม่พบประกาศ |
| สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 11 | ประกาศแล้ว |
| สพม.ชลบุรี ระยอง | 10 | ประกาศแล้ว |
| สพม.กาญจนบุรี | 10 | ประกาศแล้ว |
| สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 9 | ประกาศแล้ว |
| สพม.บึงกาฬ | 8 | ไม่เปิดสอบ |
| สพม.อุดรธานี | 6 | ไม่พบประกาศ |
| สพม.เพชรบุรี | 5 | ไม่พบประกาศ |
| สพม.เชียงใหม่ | 4 | ไม่พบประกาศ |
| สพม.มุกดาหาร | 3 | ไม่พบประกาศ |
เขตที่ยังมีบัญชีเคมีปี 68 ค้าง
| เขต | คงเหลือรอเรียก |
|---|
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 165 |
| สพม.สมุทรปราการ | 51 |
| สพม.พระนครศรีอยุธยา | 45 |
| สพม.นครพนม | 45 |
| สพม.บุรีรัมย์ | 44 |
| สพม.สุรินทร์ | 42 |
| สพม.สุพรรณบุรี | 42 |
| สพม.ร้อยเอ็ด | 40 |
| สพม.หนองคาย | 33 |
| สพม.สระบุรี | 30 |
โอกาสถูกขอใช้บัญชี (เอกเคมี)
เขต สพม. ในจังหวัดติดกันที่ไม่มีบัญชีเคมีของตัวเอง ถ้ามีตำแหน่งว่างระหว่างปี อาจขอใช้บัญชีของเขตที่เปิดสอบ การขอใช้บัญชีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. และผู้อยู่ในบัญชีสมัครใจ ตารางนี้เป็นการประเมินโอกาส ไม่ใช่การรับประกัน
สพม.จันทบุรี ตราด (เคมี 2 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.ชลบุรี ระยอง | 0 | 10 | ไม่มีบัญชี เคยเรียก 10 คน มีโอกาสขอใช้บัญชี |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.สระแก้ว | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (เคมี 2 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 2 อัตรา |
| สพม.แพร่ | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.น่าน | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.สุโขทัย | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.เพชรบูรณ์ | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.กำแพงเพชร | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.พิจิตร | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร (เคมี 2 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 0 | 9 | ไม่มีบัญชี เคยเรียก 9 คน มีโอกาสขอใช้บัญชี |
| สพม.ตรัง กระบี่ | 0 | 7 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
สพม.เลย หนองบัวลำภู (เคมี 2 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.อุดรธานี | 0 | 6 | ไม่มีบัญชี เคยเรียก 6 คน มีโอกาสขอใช้บัญชี |
| สพม.ขอนแก่น | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.ชัยภูมิ | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 2 อัตรา |
| สพม.เพชรบูรณ์ | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (เคมี 1 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.นนทบุรี | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.ปทุมธานี | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.นครปฐม | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 165 | 4 | มีบัญชีของตัวเอง 165 คน |
| สพม.สมุทรปราการ | 51 | 3 | มีบัญชีของตัวเอง 51 คน |
สพม.ขอนแก่น (เคมี 1 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.อุดรธานี | 0 | 6 | ไม่มีบัญชี เคยเรียก 6 คน มีโอกาสขอใช้บัญชี |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 2 อัตรา |
| สพม.กาฬสินธุ์ | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.มหาสารคาม | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.ชัยภูมิ | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.นครราชสีมา | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.บุรีรัมย์ | 44 | 1 | มีบัญชีของตัวเอง 44 คน |
สพม.ชัยภูมิ (เคมี 1 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.ลพบุรี | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.เลย หนองบัวลำภู | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 2 อัตรา |
| สพม.ขอนแก่น | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.นครราชสีมา | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.เพชรบูรณ์ | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
สพม.ตรัง กระบี่ (เคมี 1 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 0 | 9 | ไม่มีบัญชี เคยเรียก 9 คน มีโอกาสขอใช้บัญชี |
| สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 0 | 8 | เปิดสอบเอง 2 อัตรา |
| สพม.นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.พัทลุง | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.สงขลา สตูล | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
สพม.นครราชสีมา (เคมี 1 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.ลพบุรี | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.ขอนแก่น | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.ชัยภูมิ | 0 | 0 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.สระแก้ว | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.สระบุรี | 30 | 5 | มีบัญชีของตัวเอง 30 คน |
| สพม.บุรีรัมย์ | 44 | 1 | มีบัญชีของตัวเอง 44 คน |
สพม.นนทบุรี (เคมี 1 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 0 | 35 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.ปทุมธานี | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.นครปฐม | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 165 | 4 | มีบัญชีของตัวเอง 165 คน |
| สพม.พระนครศรีอยุธยา | 45 | 1 | มีบัญชีของตัวเอง 45 คน |
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ (เคมี 1 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 0 | 8 | เปิดสอบเอง 2 อัตรา |
| สพม.เพชรบุรี | 0 | 5 | ไม่มีบัญชี เคยเรียก 5 คน มีโอกาสขอใช้บัญชี |
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (เคมี 1 อัตรา)
| เขตข้างเคียง | บัญชีเคมี 68 คงเหลือ | เคยเรียกเคมี | ความหมาย |
|---|
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 0 | 35 | เปิดสอบเอง 1 อัตรา |
| สพม.เพชรบุรี | 0 | 5 | ไม่มีบัญชี เคยเรียก 5 คน มีโอกาสขอใช้บัญชี |
| สพม.ราชบุรี | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.นครปฐม | 0 | 0 | ไม่มีบัญชี ไม่มีประวัติเรียก |
| สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 165 | 4 | มีบัญชีของตัวเอง 165 คน |
หลักคิดเลือกเขต
- เขตเปิดวิชาเราไหม
- เขตมีบัญชีเก่าของวิชาเราค้างไหม
- เขตเรียกจากบัญชีถี่แค่ไหน และเขตข้างเคียงจะขอใช้บัญชีไหม
- คู่แข่งเป็นใคร: คนติดบัญชีปี 68 ที่ยังไม่ถูกเรียก (เคมี 537 คน) คนที่บัญชีปี 67 หมดอายุ (274 คน) ครูอัตราจ้าง และบัณฑิตจบใหม่
โครงสร้างคะแนน 500: ภาค ก 200 · ภาค ข 200 (วิชาเอก 100) · ภาค ค 100 ต้องได้ 60% ทุกภาค